Piet Heinkade 1 - 21 (O) | Vlissingen | 4381NC | Details |
Piet Heinkade 2 - 20 (E) | Vlissingen | 4381NC | Details |
Piet Heinkade 22 - 38 (E) | Vlissingen | 4381ND | Details |
Piet Heinkade 23 - 39 (O) | Vlissingen | 4381ND | Details |
Piet Heinkade 40 - 56 (E) | Vlissingen | 4381NE | Details |
Piet Heinkade 41 - 57 (O) | Vlissingen | 4381NE | Details |
Piet Heinkade 59 - 75 (O) | Vlissingen | 4381NG | Details |
Piet Heinkade 60 - 74 (E) | Vlissingen | 4381NG | Details |
Piet Heinkade 76 - 94 (E) | Vlissingen | 4381NH | Details |
Piet Heinkade 77 - 95 (O) | Vlissingen | 4381NH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 15.56 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2.0 % |
15 tot 25 jaar | 3.3 % |
25 tot 45 jaar | 12.2 % |
25 tot 45 jaar | 12.2 % |
45 tot 65 jaar | 40.8 % |
65 tot 75 jaar | 25.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 16.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 1.2 |
Eenpersoonshuish. | 79.9 % |
Eenouderhuishoudens | 3.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 0.0 % |
Meerpersoonshuish. | 16.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Gem. woningwaarde | € 31.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |