Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
45 tot 65 jaar | 57 % |
65 tot 75 jaar | 19 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.11 |
Eenpersoonshuish. | 89 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 11 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |