Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 41 % |
65 tot 75 jaar | 32 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.05 |
Eenpersoonshuish. | 95 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 116.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |