Nieuweweg 56 - 80 (E) | Wijchen | 6603BR | Details |
Nieuweweg 75 - 97 (O) | Wijchen | 6603BK | Details |
Nieuweweg 90 - 140 (E) | Wijchen | 6603BS | Details |
Nieuweweg 127 - 187 (O) | Wijchen | 6603BL | Details |
Nieuweweg 144 - 184 (E) | Wijchen | 6603BT | Details |
Nieuweweg 188 - 250 (E) | Wijchen | 6603BV | Details |
Nieuweweg 193 - 245 (O) | Wijchen | 6603BM | Details |
Nieuweweg 267 - 341 (O) | Wijchen | 6603BN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.1 % |
15 tot 25 jaar | 6.6 % |
25 tot 45 jaar | 25.2 % |
25 tot 45 jaar | 25.2 % |
45 tot 65 jaar | 30.9 % |
65 tot 75 jaar | 12.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 24.9 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.3 % |
Meerpersoonshuish. | 22.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |