Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
45 tot 65 jaar | 40 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |