Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 60 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |