Soerenseweg 1 - 29 (O) | Apeldoorn | 7314CA | Details |
Soerenseweg 2 - 14 (E) | Apeldoorn | 7314CC | Details |
Soerenseweg 16 - 24 (E) | Apeldoorn | 7314CD | Details |
Soerenseweg 26 - 38 (E) | Apeldoorn | 7314CE | Details |
Soerenseweg 31 - 71 (O) | Apeldoorn | 7314JE | Details |
Soerenseweg 40 - 62 (E) | Apeldoorn | 7314CG | Details |
Soerenseweg 64 - 78 (E) | Apeldoorn | 7314JG | Details |
Soerenseweg 73 - 87 (O) | Apeldoorn | 7313EH | Details |
Soerenseweg 80 - 92 (E) | Apeldoorn | 7314JH | Details |
Soerenseweg 89 - 119 (O) | Apeldoorn | 7313EJ | Details |
Soerenseweg 94 - 120 (E) | Apeldoorn | 7314JJ | Details |
Soerenseweg 122 - 138 (E) | Apeldoorn | 7313EL | Details |
Soerenseweg 125 (O) | Apeldoorn | 7313EK | Details |
Soerenseweg 140 - 154 (E) | Apeldoorn | 7313EM | Details |
Soerenseweg 152 (E) | Apeldoorn | 7313EN | Details |
Soerenseweg 156 - 178 (E) | Apeldoorn | 7313EP | Details |
Soerenseweg 210 - 220 (E) | Apeldoorn | 7313ER | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 470 |
Aantal mannen | 230 |
Aantal vrouwen | 245 |
Niet-westerse allochtonen | 11.91 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.4 % |
15 tot 25 jaar | 8.2 % |
25 tot 45 jaar | 15.8 % |
25 tot 45 jaar | 15.8 % |
45 tot 65 jaar | 24.9 % |
65 tot 75 jaar | 11.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 25.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 245 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 48.0 % |
Eenouderhuishoudens | 2.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.9 % |
Meerpersoonshuish. | 30.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 175 |
Gem. woningwaarde | € 72.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |