Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 1 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 2 % |
65 tot 75 jaar | 19 % |
Ouder dan 75 jaar | 79 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 1.27 |
Eenpersoonshuish. | 73 % |
Eenouderhuishoudens | 1 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 26 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 140.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |