Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 32 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 16 % |
Ouder dan 75 jaar | 8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.78 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 22 % |
Meerpersoonshuish. | 56 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |