Oosterzoom 1 - 39 (O) | Peize | 9321EG | Details |
Oosterzoom 2 - 26 (E) | Peize | 9321EJ | Details |
Oosterzoom 28 - 48 (E) | Peize | 9321EK | Details |
Oosterzoom 41 - 77 (O) | Peize | 9321EH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.9 % |
15 tot 25 jaar | 9.8 % |
25 tot 45 jaar | 13.4 % |
25 tot 45 jaar | 13.4 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 15.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 20.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.2 % |
Meerpersoonshuish. | 49.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 86.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |