Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 20 % |
Ouder dan 75 jaar | 29 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.25 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 55 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 280.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |