Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 28 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.91 |
Eenpersoonshuish. | 9 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |