Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
45 tot 65 jaar | 44 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.81 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 31 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |