Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 0 % |
65 tot 75 jaar | 46 % |
Ouder dan 75 jaar | 54 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 1.86 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 86 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |