Vlaskamp 1 - 19 (O) | 's-Gravenhage | 2592AA | Details |
Vlaskamp 20 - 76 (E) | 's-Gravenhage | 2592AB | Details |
Vlaskamp 80 - 106 (E) | 's-Gravenhage | 2592AC | Details |
Vlaskamp 110 - 178 (E) | 's-Gravenhage | 2592AD | Details |
Vlaskamp 182 - 208 (E) | 's-Gravenhage | 2592AE | Details |
Vlaskamp 212 - 238 (E) | 's-Gravenhage | 2592AG | Details |
Vlaskamp 242 - 308 (E) | 's-Gravenhage | 2592AH | Details |
Vlaskamp 312 - 338 (E) | 's-Gravenhage | 2592AJ | Details |
Vlaskamp 342 - 368 (E) | 's-Gravenhage | 2592AK | Details |
Vlaskamp 372 - 440 (E) | 's-Gravenhage | 2592AL | Details |
Vlaskamp 444 - 470 (E) | 's-Gravenhage | 2592AM | Details |
Vlaskamp 474 - 500 (E) | 's-Gravenhage | 2592AN | Details |
Vlaskamp 504 - 572 (E) | 's-Gravenhage | 2592AP | Details |
Vlaskamp 576 - 602 (E) | 's-Gravenhage | 2592AR | Details |
Vlaskamp 606 - 632 (E) | 's-Gravenhage | 2592AS | Details |
Vlaskamp 636 - 662 (E) | 's-Gravenhage | 2592AT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 280 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 150 |
Niet-westerse allochtonen | 51.43 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2.9 % |
15 tot 25 jaar | 3.4 % |
25 tot 45 jaar | 11.6 % |
25 tot 45 jaar | 11.6 % |
45 tot 65 jaar | 37.8 % |
65 tot 75 jaar | 23.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 21.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 210 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 64.6 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 4.0 % |
Meerpersoonshuish. | 30.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 225 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |