Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 27 % |
Ouder dan 75 jaar | 20 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.15 |
Eenpersoonshuish. | 85 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 15 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |