Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 52 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 13 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 13 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.09 |
Eenpersoonshuish. | 36 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |