Bentinckstraat 1 - 45 (O) | 's-Gravenhage | 2582SR | Details |
Bentinckstraat 4 - 38 (E) | 's-Gravenhage | 2582SW | Details |
Bentinckstraat 40 - 70 (E) | 's-Gravenhage | 2582SX | Details |
Bentinckstraat 105 - 129 (O) | 's-Gravenhage | 2582ST | Details |
Bentinckstraat 120 - 140 (E) | 's-Gravenhage | 2582SZ | Details |
Bentinckstraat 131 - 147 (O) | 's-Gravenhage | 2582SV | Details |
Bentinckstraat 142 - 164 (E) | 's-Gravenhage | 2582TA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 130 |
Niet-westerse allochtonen | 5.45 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.7 % |
15 tot 25 jaar | 7.3 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
45 tot 65 jaar | 28.5 % |
65 tot 75 jaar | 7.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 41.1 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 138.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |