Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 3 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 10 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.07 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |