Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 26 % |
Ouder dan 75 jaar | 32 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.72 |
Eenpersoonshuish. | 39 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 6 % |
Meerpersoonshuish. | 56 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |