Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23 % |
15 tot 25 jaar | 32 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
25 tot 45 jaar | 27 % |
45 tot 65 jaar | 9 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.75 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 25 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |