Rijksstraatweg 4 - 30 (E) | Hellevoetsluis | 3221KA | Details |
Rijksstraatweg 9 - 67 (O) | Hellevoetsluis | 3222KA | Details |
Rijksstraatweg 36 - 76 (E) | Hellevoetsluis | 3223KA | Details |
Rijksstraatweg 65 - 125 (O) | Hellevoetsluis | 3222KB | Details |
Rijksstraatweg 80 - 124 (E) | Hellevoetsluis | 3223KB | Details |
Rijksstraatweg 127 - 161 (O) | Hellevoetsluis | 3222KC | Details |
Rijksstraatweg 128 - 188 (E) | Hellevoetsluis | 3223KC | Details |
Rijksstraatweg 142 (E) | Hellevoetsluis | 3222KB | Details |
Rijksstraatweg 167 - 245 (O) | Hellevoetsluis | 3222KD | Details |
Rijksstraatweg 188 (E) | Hellevoetsluis | 3221KC | Details |
Rijksstraatweg 190 - 236 (E) | Hellevoetsluis | 3223KD | Details |
Rijksstraatweg 242 - 314 (E) | Hellevoetsluis | 3223KE | Details |
Rijksstraatweg 247 - 319 (O) | Hellevoetsluis | 3222KE | Details |
Rijksstraatweg 316 - 318 (E) | Hellevoetsluis | 3223KG | Details |
Rijksstraatweg 321 - 329 (O) | Hellevoetsluis | 3222KG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 640 |
Aantal mannen | 340 |
Aantal vrouwen | 310 |
Niet-westerse allochtonen | 8.28 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
45 tot 65 jaar | 37.2 % |
65 tot 75 jaar | 8.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 255 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 17.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.9 % |
Meerpersoonshuish. | 42.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 270 |
Gem. woningwaarde | € 261.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |