Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 1.3 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 46 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.55 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 32 % |
Meerpersoonshuish. | 52 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Gem. woningwaarde | € 422.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |