Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
45 tot 65 jaar | 43 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.22 |
Eenpersoonshuish. | 39 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 28 % |
Meerpersoonshuish. | 28 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |