Vlietskade 1002 - 1028 (E) | Arkel | 4241WB | Details |
Vlietskade 1005 - 1013 (O) | Arkel | 4241WD | Details |
Vlietskade 1015 - 1025 (O) | Arkel | 4241WE | Details |
Vlietskade 1032 - 1076 (E) | Arkel | 4241WC | Details |
Vlietskade 1101 - 1103 (O) | Arkel | 4241WG | Details |
Vlietskade 1102 (E) | Arkel | 4241WG | Details |
Vlietskade 1501 - 1513 (O) | Arkel | 4241WH | Details |
Vlietskade 1502 (E) | Arkel | 4241WH | Details |
Vlietskade 1701 - 1713 (O) | Arkel | 4241WJ | Details |
Vlietskade 1702 - 1716 (E) | Arkel | 4241WJ | Details |
Vlietskade 4001 - 4015 (O) | Arkel | 4241WL | Details |
Vlietskade 4002 - 4022 (E) | Arkel | 4241WL | Details |
Vlietskade 5010 - 5014 (E) | Arkel | 4241WN | Details |
Vlietskade 6002 - 6018 (E) | Arkel | 4241WP | Details |
Vlietskade 6007 - 6009 (O) | Arkel | 4241WP | Details |
Vlietskade 7001 - 7009 (O) | Arkel | 4241WR | Details |
Vlietskade 7004 - 7018 (E) | Arkel | 4241WR | Details |
Vlietskade 8002 - 8018 (E) | Arkel | 4241WS | Details |
Vlietskade 8015 - 8025 (O) | Arkel | 4241WS | Details |
Vlietskade 9001 - 9019 (O) | Arkel | 4241WT | Details |
Vlietskade 9002 - 9006 (E) | Arkel | 4241WT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 120 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.1 % |
15 tot 25 jaar | 9.9 % |
25 tot 45 jaar | 22.2 % |
25 tot 45 jaar | 22.2 % |
45 tot 65 jaar | 26.4 % |
65 tot 75 jaar | 2.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 14.9 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.0 % |
Meerpersoonshuish. | 23.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |