Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 63 % |
Meerpersoonshuish. | 38 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |