Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 16 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 18 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.73 |
Eenpersoonshuish. | 50 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 14 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 132.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |