Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.69 |
Eenpersoonshuish. | 15 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 54 % |
Meerpersoonshuish. | 31 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |