Werkhovenseweg 9 - 21 (O) | Werkhoven | 3985MG | Details |
Werkhovenseweg 14 - 28 (E) | Werkhoven | 3985MH | Details |
Werkhovenseweg 8001 (O) | Werkhoven | 3985MH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.4 % |
15 tot 25 jaar | 23.5 % |
25 tot 45 jaar | 25.3 % |
25 tot 45 jaar | 25.3 % |
45 tot 65 jaar | 26.6 % |
65 tot 75 jaar | 5.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 30.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.0 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |