Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 39 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 64 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |