Dorpsstraat 1 - 21 (O) | Vleuten | 3451BH | Details |
Dorpsstraat 2 - 26 (E) | Vleuten | 3451BK | Details |
Dorpsstraat 23 - 43 (O) | Vleuten | 3451BJ | Details |
Dorpsstraat 28 - 72 (E) | Vleuten | 3451BL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 140 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 11.43 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.5 % |
15 tot 25 jaar | 10.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
45 tot 65 jaar | 32.5 % |
65 tot 75 jaar | 7.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 12.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 35.8 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.2 % |
Meerpersoonshuish. | 40.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Gem. woningwaarde | € 173.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |