Andere straten met postcode 3451BK | |||
---|---|---|---|
Dorpsplein 1 (O) | Vleuten | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 12.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 41 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.95 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 19 % |
Meerpersoonshuish. | 43 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |