Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 64 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.17 |
Eenpersoonshuish. | 83 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |