Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.58 |
Eenpersoonshuish. | 16 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 32 % |
Meerpersoonshuish. | 53 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |