Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.33 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 67 % |
Meerpersoonshuish. | 24 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |