Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 46 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.55 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 55 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |