Hoofdstraat 1 - 55 (O) | Overdinkel | 7586BK | Details |
Hoofdstraat 2 - 60 (E) | Overdinkel | 7586BT | Details |
Hoofdstraat 57 - 89 (O) | Overdinkel | 7586BL | Details |
Hoofdstraat 62 - 108 (E) | Overdinkel | 7586BV | Details |
Hoofdstraat 110 - 192 (E) | Overdinkel | 7586BW | Details |
Hoofdstraat 121 - 151 (O) | Overdinkel | 7586BN | Details |
Hoofdstraat 153 - 207 (O) | Overdinkel | 7586BP | Details |
Hoofdstraat 194 - 270 (E) | Overdinkel | 7586BX | Details |
Hoofdstraat 209 - 257 (O) | Overdinkel | 7586BR | Details |
Hoofdstraat 259 - 309 (O) | Overdinkel | 7586BS | Details |
Hoofdstraat 272 - 312 (E) | Overdinkel | 7586BZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 530 |
Aantal mannen | 260 |
Aantal vrouwen | 260 |
Niet-westerse allochtonen | 4.72 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.1 % |
15 tot 25 jaar | 13.7 % |
25 tot 45 jaar | 22.5 % |
25 tot 45 jaar | 22.5 % |
45 tot 65 jaar | 29.8 % |
65 tot 75 jaar | 11.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 225 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 26.4 % |
Eenouderhuishoudens | 4.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 32.0 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 215 |
Gem. woningwaarde | € 109.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |