Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 20 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.58 |
Eenpersoonshuish. | 26 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 42 % |
Meerpersoonshuish. | 32 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 189.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |