Spaarbankstraat 1 - 43 (O) | Kampen | 8262PA | Details |
Spaarbankstraat 2 - 44 (E) | Kampen | 8262PB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 85 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.0 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 44.2 % |
25 tot 45 jaar | 44.2 % |
45 tot 65 jaar | 23.8 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 35.8 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.9 % |
Meerpersoonshuish. | 35.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 138.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |