Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 43 % |
25 tot 45 jaar | 43 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.76 |
Eenpersoonshuish. | 43 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 10 % |
Meerpersoonshuish. | 48 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 137.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |