Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 38 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 43 % |
25 tot 45 jaar | 43 % |
45 tot 65 jaar | 7 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.59 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 76 % |
Meerpersoonshuish. | 24 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |