Andere straten met postcode 7521DD | |||
---|---|---|---|
Eridanusstraat 1 - 21 (O) | Enschede | Details | |
Eridanusstraat 2 - 24 (E) | Enschede | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 80 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 13 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.09 |
Eenpersoonshuish. | 48 % |
Eenouderhuishoudens | 30 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 141.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |