Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 55 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 20 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |