Boddenkampsingel 2 - 110 (E) | Enschede | 7514AR | Details |
Boddenkampsingel 3 - 39 (O) | Enschede | 7514AN | Details |
Boddenkampsingel 41 - 93 (O) | Enschede | 7514AP | Details |
Boddenkampsingel 112 - 142 (E) | Enschede | 7514AS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 14.55 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.7 % |
15 tot 25 jaar | 20.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
45 tot 65 jaar | 18.4 % |
65 tot 75 jaar | 10.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 37.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.4 % |
Meerpersoonshuish. | 36.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |