Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.80 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 10 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |