Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.47 |
Eenpersoonshuish. | 24 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 29 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |