Bovenweg 1 - 23 (O) | Sint Pancras | 1834CA | Details |
Bovenweg 2 - 36 (E) | Sint Pancras | 1834CE | Details |
Bovenweg 25 - 65 (O) | Sint Pancras | 1834CB | Details |
Bovenweg 38 - 80 (E) | Sint Pancras | 1834CG | Details |
Bovenweg 67 - 107 (O) | Sint Pancras | 1834CC | Details |
Bovenweg 84 - 126 (E) | Sint Pancras | 1834CH | Details |
Bovenweg 109 - 147 (O) | Sint Pancras | 1834CD | Details |
Bovenweg 132 - 182 (E) | Sint Pancras | 1834CJ | Details |
Bovenweg 151 - 189 (O) | Sint Pancras | 1834CL | Details |
Bovenweg 184 - 214 (E) | Sint Pancras | 1834CP | Details |
Bovenweg 201 - 245 (O) | Sint Pancras | 1834CM | Details |
Bovenweg 220 - 272 (E) | Sint Pancras | 1834CR | Details |
Bovenweg 247 - 267 (O) | Sint Pancras | 1834CN | Details |
Bovenweg 276 - 312 (E) | Sint Pancras | 1834CS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 615 |
Aantal mannen | 275 |
Aantal vrouwen | 335 |
Niet-westerse allochtonen | 2.28 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.7 % |
15 tot 25 jaar | 10.6 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
45 tot 65 jaar | 28.9 % |
65 tot 75 jaar | 8.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 225 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 23.6 % |
Eenouderhuishoudens | 6.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.9 % |
Meerpersoonshuish. | 38.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 225 |
Gem. woningwaarde | € 98.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |