Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 4.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 35 % |
25 tot 45 jaar | 35 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.30 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 30 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |