Andere straten met postcode 2011RX | |||
---|---|---|---|
Jansstraat 2 - 44 (E) | Haarlem | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
45 tot 65 jaar | 25 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.60 |
Eenpersoonshuish. | 55 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 5 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |