Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 22 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.88 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 38 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |